Wednesday Evening Mixed League
Sandi Chabassol – Exit Realty Group
DATE | TIME | SHEET 1 | SHEET 2 | SHEET 3 | SHEET 4 |
6 PM | 3-10 | 11-1 | 4-7 | 8-2 | |
8 PM | 12-9 | 5-6 | 13-14 | ||
6 PM | 3-5 | 6-14 | 9-1 | 10-13 | |
8 PM | 11-4 | 7-2 | 8-12 | ||
6 PM | B4-B8 | B3-B7 | B2-B6 | B1-B5 | |
8 PM | A5-A8 | A1-A4 | A6-A7 | A2-A3 | |
6 PM | A2-A4 | A5-A7 | A1-A3 | A6-A8 | |
8 PM | B2-B5 | B3-B8 | B4-B7 | B1-B6 | |
6 PM | B3-B6 | B4-B5 | B1-B8 | B2-B7 | |
8 PM | A2-A5 | A3-A8 | A4-A7 | A1-A6 | |
6 PM | A3-A4 | A5-A6 | A1-A2 | A7-A8 | |
8 PM | B1-B7 | B2-B8 | B3-B5 | B4-B6 | |
6 PM | B3-B4 | B5-B6 | B1-B2 | B7-B8 | |
8 PM | A1-A7 | A2-A8 | A3-A5 | A4-A6 | |
6 PM | A3-A6 | A4-A5 | A1-A8 | A2-A7 | |
8 PM | B5-B8 | B1-B4 | B6-B7 | B2-B3 | |
6 PM | B2-B4 | B5-B7 | B1-B3 | B6-B8 | |
8 PM | A1-A5 | A3-A7 | A2-A6 | A4-A8 | |
6 PM | |||||
8 PM | |||||
6 PM | |||||
8 PM | |||||
Look for Spares on MEMBERS PAGE |
Teams
TEAM # | SKIP | VICE | SECOND | LEAD |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
SPARES on Members Page |
Round 1 Results
Updated
TEAM # | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |