PlayOff Schedule
| DATE | TIME | SHEET 1 | SHEET 2 | SHEET 3 | SHEET 4 | BYE |
| Mar 4 | 6 PM | B1-B4 | A1-A3 | C1-C4 | D1-D4 | A2 |
| 8 PM | B2-B3 | D2-D3 | C2-C3 | |||
| Mar 11 | 6 PM | C2-C4 | B2-B4 | D2-D4 | A2-A3 | A1 |
| 8 PM | C1-C3 | B1-B3 | D1-D3 | |||
| Mar 18 | 6 PM | D1-D2 | A1-A2 | B1-B2 | C1-C2 | A3 |
| 8 PM | D3-D4 | C3-C4 | B3-B4 | |||
| 6 PM | ||||||
| 8 PM | ||||||
| Look for Spares on MEMBERS PAGE | ||||||
| TEAM # | SKIP | VICE | SECOND | LEAD |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| SPARES on Members Page | ||||
Round 1 Results
Updated:
| TEAM # | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Russell | X | ||||||||||||||
| 2 | Brock | X | ||||||||||||||
| 3 | Harder | X | ||||||||||||||
| 4 | Jenkins | X | ||||||||||||||
| 5 | O’Neill | X | ||||||||||||||
| 6 | Preece | X | ||||||||||||||
| 7 | Flieler | X | ||||||||||||||
| 8 | Cage | X | ||||||||||||||
| 9 | Bond | X | ||||||||||||||
| 10 | Drummond | X | ||||||||||||||
| 11 | McKenzie | X | ||||||||||||||
| 12 | Reagan | X | ||||||||||||||
| 13 | Dawe | X | ||||||||||||||
| 14 | Vassos | X | ||||||||||||||
| 15 | Gazaille | X | ||||||||||||||
